- P
产品中心
RODUCT CENTER
- 联系电话
027-83830858 - 公司传真
027-83305651
-
-
KECD系列落地式交直流充电桩
- 产品型号:KECD系列
- 产品品牌:科锐尔
- 产品价格:联系客服
- 所 在 地:武汉市
- 应用范围:落地式充电桩适用于公共停车场、居民小区停车场、企业专用停车场等各类露天车场与地下停车场。
- 浏览次数:次
技术参数:
KECD-J交流智能充电桩 | KECD-Z直流智能充电桩 | |
---|---|---|
输入电压(V) | 220VAC±15% | 380VAC±15% |
输出电压 | 交流电 | 直流电 |
输出电流(A) | 根据功率要求可选16A、32A | 满足充电对电池充电,并向下兼容 |
充电对象 | 车载充电机 | 锂电池或铅酸电池充电机 |
充电方式 | 慢充 | 慢充或快充,可调节充电电流或电压 |
工作频率(HZ) | 50/60 | |
实现功能 | 选择充电方式和操作指导,显示用户IC卡资费信息,实现无人管理 | |
通讯接口 | CAN/RS485通讯接口/以太网接口 | |
防护等级 | IP54 | |
环境温度(℃) | -25℃~75℃ | |
环境湿度 | ≤95% 无冷凝 | |
充电桩主要功能 | ||
界面显示 | 显示提示信息、用户IC卡信息,直流桩显示充电相关信息内容 | |
身份识别 | 读取IC卡内信息,识别用户身份及相关信息 | |
充电操作 | 提供操作按钮,用于用户充电操作和管理员管理操作 | |
控制输出接触器 | 管理输出接触器,实现对充电输出的控制 | |
与充电机交互 | 直流桩向充电机发送控制指令、开关量信号,获取充电机工作状态信息 | |
管理电能表 | 与电能表通信,获取充电电量信息 | |
费用收取 | 收取充电费用,进行卡内余额信息的读写操作 | |
票据打印 | 打印用户充电费用的票据 | |
数据管理 | 保护管理数据的完整安全,提供查询、拷贝、删除等功能 | |
系统配置 | 管理员进行系统配置,实现不同充电装置的相关设置 | |
远程监控 | 接收远程监控主机的指令,传送数据信息,执行控制指令 | |
其它 | 提供用户操作帮助、异常信息提示等功能 | |
参考尺寸(mm) | 270*165*1350(W*D*H) |
选型参考: